Giải tích 12: Bài tập 3 trang 18

Bài 3: Trang 18 - sgk giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số $y=\sqrt{|x|}$ không có đạo hàm tại x=0 nhưng vẫn đạt cực tiểu tại điểm đó.

Cách làm cho bạn:

Xét giới hạn của tỉ số $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ của hàm số $y=\sqrt{|x|}$ ta thấy

$\lim_{x \rightarrow  \infty} \frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{x \rightarrow  \infty} \frac{\sqrt{|0+\Delta x|}-\sqrt{0}}{\Delta x}=\lim_{x \to \infty}\frac{\sqrt{|\Delta x|}}{\Delta x}=\left\{\begin{matrix} +\infty, \forall \Delta x >0\\ -\infty, \forall \Delta x <0 \end{matrix}\right.$

Vậy hàm số $y=\sqrt{|x|}$ không có đạo hàm tại x=0.

Mặt khác, xét $y=\sqrt{|x|}$ trong khoảng (0-h,0+h) với h>0.

Ta có $\sqrt{|x|}>0, \forall x \in (0-h;0+h)$  

Theo định nghĩa hàm số $y=\sqrt{|x|}$ đạt cực tiểu tại x=0.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận