Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Giải toán 4: Bài tập 4 trang 10 - Luyện tập

Bài 4: Trang 10 - sgk toán 4:

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000; 400 000; 500 000;...;...;....

b) 350 000; 360 000; 370 000;...;...;...

c) 399 000; 399 100; 399 200;...;...;....

d) 399 940; 399 950; 399 960;...;...;...

e) 456 784; 456 785; 456 786;..;...;...

Cách làm cho bạn:

a) 300 000; 400 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000.

b) 350 000; 360 000; 370 000; 380 000; 390 000; 400 000.

c) 399 000; 399 100; 399 200; 399 300;  399 400; 399 500

d) 399 940; 399 950; 399 960; 399 970; 399 980; 399 990.

e) 456 784; 456 785; 456 786; 456 787; 456 788; 456 789.

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận